こんにちは!
IB早稲田の吉田と申します。
共通テストが終わり1週間が経ちました!
受験生の皆様本当にお疲れ様でした!
IB早稲田では共通テストの自己採点をもとに全高校3年生と面談をし出願先を決めています。
今回はIB早稲田の共通テスト自己採点の結果速報をお伝えします!
志望大学 | 教室名 | 科目 | 点数 | 配点 | 得点率 |
横浜市立大学 | 新都心 | 国語(古文) | 45 | 45 | 100.00% |
琉球大学 | 小禄 | 国語(古文) | 45 | 45 | 100.00% |
東北大学 | 小禄 | 国語(古文) | 45 | 45 | 100.00% |
九州工業大学 | 具志川 | 国語(漢文) | 45 | 45 | 100.00% |
琉球大学 | 小禄 | 国語(現代文) | 107 | 110 | 97.27% |
東北大学 | 小禄 | 英語(リスニング) | 96 | 100 | 96.00% |
東北大学 | 小禄 | 情報 | 96 | 100 | 96.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 国語(現代文) | 105 | 110 | 95.45% |
東北大学 | 小禄 | 英語(リーディング) | 95 | 100 | 95.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 世界史 | 95 | 100 | 95.00% |
京都大学 | 新都心 | 地学基礎 | 47 | 50 | 94.00% |
琉球大学 | 新都心 | 数学Ⅱ・B | 93 | 100 | 93.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 倫理 | 91 | 100 | 91.00% |
琉球大学 | 新都心 | 情報 | 91 | 100 | 91.00% |
横浜市立大学 | 新都心 | 国語(現代文) | 99 | 110 | 90.00% |
広島大学 | 新都心 | 国語(現代文) | 98 | 110 | 89.09% |
横浜国立大学 | 新都心 | 国語(古文) | 40 | 45 | 88.89% |
横浜国立大学 | 新都心 | 英語(リーディング) | 88 | 100 | 88.00% |
横浜市立大学 | 新都心 | 生物基礎 | 44 | 50 | 88.00% |
千葉大学 | 新都心 | 情報 | 88 | 100 | 88.00% |
京都大学 | 新都心 | 情報 | 88 | 100 | 88.00% |
千葉大学 | 新都心 | 国語(現代文) | 96 | 110 | 87.27% |
筑波大学 | 新都心 | 国語(現代文) | 96 | 110 | 87.27% |
東北大学 | 小禄 | 国語(現代文) | 96 | 110 | 87.27% |
京都大学 | 新都心 | 国語(古文) | 39 | 45 | 86.67% |
横浜国立大学 | 新都心 | 国語(漢文) | 39 | 45 | 86.67% |
京都大学 | 新都心 | 国語(漢文) | 39 | 45 | 86.67% |
東北大学 | 小禄 | 国語(漢文) | 39 | 45 | 86.67% |
東北大学 | 小禄 | 数学Ⅰ・A | 86 | 100 | 86.00% |
千葉大学 | 新都心 | 数学Ⅱ・B | 86 | 100 | 86.00% |
琉球大学 | 小禄 | 地学基礎 | 43 | 50 | 86.00% |
琉球大学 | 小禄 | 地学基礎 | 43 | 50 | 86.00% |
筑波大学 | 新都心 | 情報 | 86 | 100 | 86.00% |
千葉大学 | 新都心 | 数学Ⅰ・A | 85 | 100 | 85.00% |
大阪公立大学 | 新都心 | 政治経済 | 85 | 100 | 85.00% |
琉球大学 | 小禄 | 国語(現代文) | 93 | 110 | 84.55% |
琉球大学 | 小禄 | 国語(現代文) | 92 | 110 | 83.64% |
筑波大学 | 新都心 | 国語(古文) | 37 | 45 | 82.22% |
横浜市立大学 | 新都心 | 国語(漢文) | 37 | 45 | 82.22% |
筑波大学 | 新都心 | 政治経済 | 82 | 100 | 82.00% |
横浜市立大学 | 新都心 | 情報 | 82 | 100 | 82.00% |
九州工業大学 | 具志川 | 地理 | 81 | 100 | 81.00% |
琉球大学 | 小禄 | 国語(現代文) | 89 | 110 | 80.91% |
琉球大学 | 小禄 | 国語(漢文) | 36 | 45 | 80.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 国語(漢文) | 36 | 45 | 80.00% |
京都大学 | 新都心 | 物理基礎 | 40 | 50 | 80.00% |
九州工業大学 | 具志川 | 情報 | 80 | 100 | 80.00% |
広島大学 | 新都心 | 英語(リスニング) | 79 | 100 | 79.00% |
琉球大学 | 小禄 | 情報 | 79 | 100 | 79.00% |
大阪公立大学 | 新都心 | 情報 | 79 | 100 | 79.00% |
筑波大学 | 新都心 | 英語(リーディング) | 78 | 100 | 78.00% |
琉球大学 | 新都心 | 数学Ⅰ・A | 78 | 100 | 78.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 数学Ⅰ・A | 78 | 100 | 78.00% |
琉球大学 | 小禄 | 生物基礎 | 39 | 50 | 78.00% |
横浜市立大学 | 新都心 | 地学基礎 | 39 | 50 | 78.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 数学Ⅱ・B | 77 | 100 | 77.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 英語(リスニング) | 76 | 100 | 76.00% |
東北大学 | 小禄 | 数学Ⅱ・B | 76 | 100 | 76.00% |
大阪公立大学 | 新都心 | 化学基礎 | 38 | 50 | 76.00% |
筑波大学 | 新都心 | 物理 | 76 | 100 | 76.00% |
琉球大学 | 小禄 | 地学基礎 | 38 | 50 | 76.00% |
大阪公立大学 | 新都心 | 生物基礎 | 38 | 50 | 76.00% |
横浜国立大学 | 新都心 | 生物基礎 | 38 | 50 | 76.00% |
東北大学 | 小禄 | 生物基礎 | 38 | 50 | 76.00% |
京都大学 | 新都心 | 英語(リーディング) | 75 | 100 | 75.00% |
京都大学 | 新都心 | 英語(リスニング) | 75 | 100 | 75.00% |
筑波大学 | 新都心 | 数学Ⅱ・B | 75 | 100 | 75.00% |
横浜市立大学 | 新都心 | 政治経済 | 75 | 100 | 75.00% |
高得点おめでとうございます!!!!
このまま二次試験に向けてがんばっていきましょう!!!
IB早稲田では大学受験も力を入れています!!
大学受験にお困りの方はいつでもご連絡ください!
IB早稲田
吉田
Comments